产品展示
当前位置:首页 >> 产品展示
四叶旋桨式搅拌器

本公司生产近30类,计140多种搅拌器,从**常见的(包括已有的HB5标准,SB90标准各种搅拌器)到各种复杂形状或特殊用途的搅拌器。可按H/T2123-91标准的各种规格尺寸系列制造,也可根据用户生产工艺需求,代为设计制造各种特殊要求、特殊规格或特殊用途的搅拌器。

搅拌器型号标注方法:

 

 
材料代号
搅拌器轴孔径
搅拌器的外径,
搅拌器型式代号

四叶旋桨式搅拌器

四宽叶可拆旋桨式-KSX、四窄叶可拆旋桨式-ZSX

四叶旋桨式搅拌器具有与三叶旋桨式同样的特性和应用场合,但循环能力相对较大,动力消耗相对也较大,更适宜于更大输入功率的情况,宽叶之下可多存些气体,使气全分散更平稳,所以在发酵罐中的使用趋势增多,常用介质粘度范围μ<104cP,常用运转速度n=30-500rpm,常用尺寸DJ/D=0.2-0.5,窄叶B/DJ=0.2,宽叶B/DJ=0.4,常用左旋,可做成右旋。

四叶旋桨式搅拌器主要参数

J d d1 h B1 B2 h2 d2 δ 重量(kg)(不锈钢/碳钢)
不锈钢 碳钢 KSX ZSX
200 25 50 50 80 40 20 M6 3 4 2.404/2.698 1.842/1.872
220 30 60 60 80 44 20 M6 3 4 3.776/3.858 2.784/2.778
250 35 70 70 100 50 20 M8 4 6 5.064/5.176 4.035/4.148
280 40 75 75 112 56 20 M8 4 6 6.32/6.452 4.206/4.386
320 45 80 80 128 64 25 M8 6 8 7.41/7.643 5.994/6.214
360 50 85 85 144 72 25 M8 6 8 8.558/8.906 6.434/6.774
400 55 90 90 160 80 25 M10 8 10 12.494/13.646 8.176/8.6
450 60 100 100 180 90 25 M10 8 10 15.32/16.81 9.576/10.15
500 65 105 105 200 100 25 M12 8 10 17.83/19.75 13.05/13.73
560 70 110 110 224 112 25 M12 10 12 24.44/27 17.89/18.71
630 75 120 120 252 126 30 M12 10 12 30.07/32.83 20.99/22.09
710 80 130 130 284 142 30 M12 10 12 41.94/46.03 25.26/26.78
800 85 140 140 320 160 30 M12 12 14 53.43/58.63 34.64/36.4
900 90 150 150 360 180 30 M12 12 14 75.24/82.17 43.28/45.55
1000 100 160 160 400 200 30 M12 12 14 89.01/97.56 54.81/57.08
1120 110 180 180 448 224 30 M12 14 16 127.6/137.9 73.07/76.25
1250 120 190 190 500 250 30 M16 14 16 154/167.3 88.73/92.84
1400 130 200 200 560 280 30 M16 14 16 207.9/224.8 115.41/120.5
1600 140 210 210 640 320 30 M16 16 18 263.5/286.3 158.7/165.2
1800 150 220 220 720 360 35 M16 16 18 363392.2 195.4/204
2000 160 240 240 800 400 35 M16 16 18 451.1/487.4 236.1/249
2240 170 250 250 896 448 35 M18 18 20 607.4/653.5 318.8/336.37
2500 180 260 260 100 500 40 M18 18 20 746.9/805.2 390.9/413.3

备注:搅拌器内孔可根据用户要求制作,轮毂高度一般与内孔相一致。

 

上一篇: 三窄叶旋桨式搅拌器   下一篇: 异形三叶类搅拌器
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息